Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 436 16 90 127 69 79 51 29
2 din care femei 250 9 55 92 36 30 27 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 320 16 67 91 54 55 34 22
4 din care femei 182 9 40 66 30 21 20 7
5 Cumulanzi externi 171 3 37 54 23 33 21 10
6 din care femei 99 2 23 40 10 11 9 3
7 Cercetători 436 16 90 127 69 79 51 29
8 din care femei 250 9 55 92 36 30 27 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 27 3 5 4 14 8 5
10 din care femei 6 1 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 382 16 84 124 63 54 42 19
12 din care femei 232 9 50 90 35 23 25 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 67 4 15 24 24 15 13
14 din care femei 34 2 9 12 11 9 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 172 1 34 61 24 22 18 4
16 din care femei 99 1 19 40 11 9 8 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 19 1 1 5 11 4 6
20 din care femei 5 1 1 3 1
21 Doctoranzi 14 3 2 5 3 2 2
22 din care femei 7 2 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 112 23 39 18 18 16 3
24 din care femei 67 18 27 10 4 8
290.9 unități / 436 persoane unice / 574 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
3841 - 3860 of 574