Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 421 17 86 123 65 76 50 29
2 din care femei 240 10 53 88 34 28 26 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 308 16 66 87 50 55 33 22
4 din care femei 171 9 40 61 27 21 19 7
5 Cumulanzi externi 159 4 31 52 23 27 21 8
6 din care femei 94 3 19 38 11 9 9 3
7 Cercetători 421 17 86 123 65 76 50 29
8 din care femei 240 10 53 88 34 28 26 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 27 3 5 4 14 8 5
10 din care femei 6 1 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 368 16 81 120 59 52 41 19
12 din care femei 223 9 49 86 33 22 24 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 67 4 15 24 24 15 13
14 din care femei 34 2 9 12 11 9 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 168 1 34 60 22 22 18 4
16 din care femei 96 1 19 39 10 9 8 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 17 1 1 3 11 4 6
20 din care femei 4 1 3 1
21 Doctoranzi 14 1 2 2 5 3 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 108 23 38 16 18 16 3
24 din care femei 64 18 26 9 4 8
276.9 unități / 421 persoane unice / 550 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 550