Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 407 17 84 119 63 74 47 29
2 din care femei 233 10 52 84 33 27 24 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 301 17 64 84 50 55 33 22
4 din care femei 168 10 39 58 27 21 19 7
5 Cumulanzi externi 147 3 31 48 21 23 17 7
6 din care femei 88 2 19 35 10 8 7 3
7 Cercetători 407 17 84 119 63 74 47 29
8 din care femei 233 10 52 84 33 27 24 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 27 3 5 4 14 8 5
10 din care femei 6 1 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 355 16 79 116 57 50 38 19
12 din care femei 216 9 48 82 32 21 22 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 66 4 15 23 24 15 13
14 din care femei 34 2 9 12 11 9 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 161 1 32 59 21 22 17 4
16 din care femei 93 1 18 38 9 9 7 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 17 1 1 3 11 4 6
20 din care femei 4 1 3 1
21 Doctoranzi 14 1 2 2 5 3 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 105 23 38 15 18 15 3
24 din care femei 63 18 26 8 4 6
264.15 unități / 407 persoane unice / 524 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 524