Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 359 15 72 108 50 67 39 26
2 din care femei 210 10 47 77 25 25 19 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 265 15 53 78 39 51 28 20
4 din care femei 152 10 34 55 20 20 15 6
5 Cumulanzi externi 132 3 29 42 19 19 13 6
6 din care femei 79 2 19 30 9 6 5 2
7 Cercetători 359 15 72 108 50 67 39 26
8 din care femei 210 10 47 77 25 25 19 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 25 2 5 4 13 7 5
10 din care femei 6 1 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 310 14 67 105 45 44 31 16
12 din care femei 193 9 43 75 24 19 17 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 58 4 13 18 23 12 12
14 din care femei 29 2 8 8 11 6 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 139 1 26 53 18 16 14 2
16 din care femei 84 1 16 35 8 7 7
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 14 1 2 10 3 6
20 din care femei 4 1 3 1
21 Doctoranzi 14 1 2 2 5 3 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 96 21 34 14 17 13 3
24 din care femei 57 17 23 7 4 4
231.15 unități / 359 persoane unice / 463 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 463