Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 245 28 48 153 56 77
2 din care femei 73 13 20 34 20 12
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 202 18 39 134 48 68
4 din care femei 58 7 18 30 19 10
5 Cumulanzi externi 82 14 17 43 20 18
6 din care femei 31 8 6 12 6 4
7 Cercetători 245 28 48 153 56 77
8 din care femei 73 13 20 34 20 12
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 207 21 42 135 52 64
10 din care femei 63 10 18 32 19 11
11 Doctori în ştiinţe 126 28 36 54 28 20
12 din care femei 50 13 17 14 11 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 80 8 23 49 28 20
14 din care femei 28 3 9 16 10 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 89 16 26 38 22 10
16 din care femei 36 8 12 12 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 20 2 18 4 11
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 109 8 14 79 23 43
20 din care femei 27 3 6 15 9 4
21 Doctoranzi 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 186 23 42 111 49 44
24 din care femei 60 10 18 29 6 9
142.33 unități / 245 persoane unice / 329 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
5181 - 5200 of 329