Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cojocaru Igor |
07-04-1976 | Doctor | Director institut - E6002 | 0.6 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Admin | IDSI | instituțional | 8 | |||
2 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 30 |