Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | din care femei | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | din care femei | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | ||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Amarfii Vera | 00-00-1963 | Laborant superior - E6038 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LBV | IFGPP | instituțional | ||||||
22 | Amarfii Vera | 00-00-1963 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 03-01-2022 | LBV | IFGPP | instituțional | ||||||
23 | Cojocar Natalia | 09-08-1983 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2022 | GA | Selecția | instituțional | ||||||
24 | Rotari Alexandra |
00-00-1999 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2022 | GAsol | Selecția | instituțional | 2 | |||||
25 | Stratulat Nina | 00-00-1967 | Laborant superior - E6038 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |