Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
| 2 | din care femei | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| 4 | din care femei | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Cercetători | 1 | 1 | |||||||
| 8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | |||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | |||||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mîndru Cecilia | 1962 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 2 | Mateiciuc Natalia | 1958 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IFS | instituțional | |||||
| 3 | Ciorici Vera | 1981 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
| 4 | Colos Natalia | 1961 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
| 5 | Palade Rodica | 1988 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | 28-02-2022 | SFC | IFR | instituțional | |||||
| 6 | Lazarenco Tatiana | 1961 | Contabil-șef - H6026 | 0.75 | titular | 01-03-2022 | 30-09-2022 | SFC | IFR | instituțional | |||||
| 7 | Lazarenco Tatiana | 1961 | Contabil-șef - H6026 | 0.5 | titular | 01-10-2022 | 31-12-2022 | SFC | IFR | instituțional | |||||
| 8 | Atamanciuc Liubovi | 1952 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
| 9 | Railean Veronica![]() ![]() ![]() |
1985 | Doctor | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCE | IEG | instituțional | 5 | ||||
| 10 | Lazarenco Tatiana | 1961 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | A | ICJPS | instituțional | ||||||
| 11 | Lemeţ Elizaveta | 1986 | Contabil-șef - H6026 | 0.6 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SFCPCPM | IDSI | instituțional | |||||
| 12 | Ţiţei Valentina | 1968 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IPC | instituțional | |||||
| 13 | Colesnic Nina | 1963 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | DEF | GB | instituțional | |||||
| 14 | Puris Tatiana | 1986 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SFC | IMB | instituțional | |||||
| 15 | Neagu Natalia | 1979 | Contabil-șef - H6026 | 0.75 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SC | II | instituțional | |||||
| 16 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | 1 | |||||
| 17 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil-șef - H6026 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | 1 | |||||
| 18 | Ivanov Ala![]() |
1966 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 19 | Bologa Viorica | 1977 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 16-03-2020 | 31-12-2022 | SFC | IC | instituțional | |||||
| 20 | Stadnic Ludmila | 1969 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Selecția | instituțional |




