Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazarenco Tatiana | 27-10-1961 | Contabil-șef - H6026 | 0.75 | titular | 01-03-2022 | 30-09-2022 | SFC | IFR | instituțional | |||||
2 | Lazarenco Tatiana | 27-10-1961 | Contabil-șef - H6026 | 0.5 | titular | 01-10-2022 | 31-12-2022 | SFC | IFR | instituțional | |||||
3 | Lemeţ Elizaveta | 19-09-1986 | Contabil-șef - H6026 | 0.6 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | SFCPCPM | IDSI | instituțional | |||||
4 | Puris Tatiana | 23-10-1986 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SFC | IMB | instituțional | |||||
5 | Neagu Natalia | 18-02-1979 | Contabil-șef - H6026 | 0.75 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SC | II | instituțional |