Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 561 | 1 | 120 | 89 | 35 | 14 | 16 | 11 | 2 |
2 | din care femei | 323 | 1 | 72 | 47 | 23 | 8 | 6 | 6 | 1 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 354 | 78 | 61 | 21 | 11 | 13 | 10 | ||
4 | din care femei | 205 | 46 | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 | ||
5 | Cumulanzi externi | 245 | 1 | 54 | 32 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | din care femei | 134 | 1 | 29 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | inclusiv cercetători | 561 | 1 | 120 | 89 | 35 | 14 | 16 | 11 | 2 |
8 | din care femei | 323 | 1 | 72 | 47 | 23 | 8 | 6 | 6 | 1 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 3 | 2 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 41 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
12 | din care femei | 28 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
14 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 5 | 2 | 1 | ||||||
16 | din care femei | 4 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 184 | 64 | 42 | 12 | 1 | ||||
22 | din care femei | 102 | 37 | 25 | 8 | |||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Brăgută Ecaterina |
13-02-1993 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 14-09-2022 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
2 |
8 | ||
42 | Brăgută Ecaterina |
13-02-1993 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 15-09-2022 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
2 |
8 | ||
43 | Serdeşniuc Cristian |
18-06-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
13 | |||
44 | Pușcaș Veronica |
09-03-1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-03-2021 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||||
45 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||||
46 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | 31-05-2022 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||||
47 | Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena |
15-05-1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | 22-12-2021 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||||
48 | Verejanu Dan |
23-09-1983 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2022 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
3 |
6 | |||
49 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 01-08-2021 | 22-08-2021 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||||
50 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 01-06-2022 | 31-10-2022 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||||
51 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 01-11-2022 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||||
52 | Creangă Dumitru | 15-02-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 01-02-2022 | 31-05-2022 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||||
53 | Filipov Artiom | 24-04-1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 26-06-2021 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
|||||
54 | Danila Tatiana | 31-01-1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘCI | Icard | 20.80009.8007.10 |
|||||
55 | Lozneanu Irina |
00-00-1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
2 |
8 | |||
56 | Tighinean Corina |
00-00-1990 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 11-11-2021 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
1 |
2 | |||
57 | Parahonco Alexandr |
00-00-1994 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 01-02-2021 | 30-11-2021 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 |
7 | |||
58 | Cojuhari (Bruc) Natalia |
16-05-1984 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 01-09-2021 | 31-10-2021 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
|||||
59 | Talambuta Dan |
00-00-1997 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2022 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 |
10 | |||
60 | Leurda Veronica |
00-00-1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 01-01-2021 | 31-10-2022 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
1 |
4 |