Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 568 | 45 | 161 | 98 | 55 | 74 | 60 | 14 | |
| 2 | din care femei | 340 | 27 | 106 | 65 | 27 | 41 | 36 | 6 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 413 | 34 | 117 | 69 | 47 | 60 | 48 | 11 | |
| 4 | din care femei | 261 | 22 | 82 | 51 | 23 | 36 | 32 | 4 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 205 | 19 | 60 | 37 | 15 | 18 | 17 | 3 | |
| 6 | din care femei | 102 | 7 | 35 | 19 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
| 7 | Cercetători | 568 | 45 | 161 | 98 | 55 | 74 | 60 | 14 | |
| 8 | din care femei | 340 | 27 | 106 | 65 | 27 | 41 | 36 | 6 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
| 10 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 221 | 19 | 79 | 53 | 27 | 11 | 10 | 2 | |
| 12 | din care femei | 132 | 12 | 51 | 33 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
| 14 | din care femei | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 71 | 3 | 17 | 20 | 11 | 4 | 5 | ||
| 16 | din care femei | 39 | 1 | 13 | 12 | 4 | ||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 20 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Doctoranzi | 138 | 19 | 46 | 23 | 9 | 7 | 9 | ||
| 22 | din care femei | 84 | 11 | 30 | 16 | 3 | 3 | 5 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 46 | 14 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | ||
| 24 | din care femei | 23 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Zasavitchi Lidia![]() |
1959 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
|||||
| 602 | Țoncu Tatiana | 1987 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 603 | Țoncu Tatiana | 1987 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 604 | Juc Carolina | 1995 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 605 | Juc Carolina | 1995 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 606 | Oprea Tatiana | 1968 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 03-01-2022 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 607 | Nichitenciuc Maria | 1993 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
| 608 | Grigoraş Ecaterina![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
2 |
12 | ||
| 609 | Tabac Tatiana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
2 |
12 | ||
| 610 | Pahomii Irina![]() ![]() ![]() ![]() |
1992 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
15 | |||
| 611 | Ştîrba Vitalie![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
14 | |||
| 612 | Ciupac Sergiu![]() ![]() ![]() |
1984 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-10-2021 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
1 |
9 | |||
| 613 | Petrovici Virgil![]() ![]() ![]() |
1964 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0 | fără remunerare | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LMorf | USMF | 20.80009.8007.06 |
72 | ||
| 614 | Ungureanu Alina![]() ![]() |
1974 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 15-04-2021 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
10 | ||||
| 615 | Donici Elena![]() ![]() ![]() |
1986 | Doctor | conf.univ. conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 |
32 | |
| 616 | Donici Elena![]() ![]() ![]() |
1986 | Doctor | conf.univ. conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 |
32 | |
| 617 | Podgornîi Ana![]() ![]() |
1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-03-2021 | 14-05-2021 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
|||||
| 618 | Stoicova Irina![]() ![]() |
1990 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | 31-07-2021 | LGeron | USMF | 20.80009.8007.25 |
5 | ||||
| 619 | Fetco-Mereuţă Diana![]() ![]() |
1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGeron | USMF | 20.80009.8007.25 |
1 |
31 | |||
| 620 | Munteanu Diana![]() ![]() |
1982 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 01-07-2021 | 31-12-2021 | LEndo | USMF | 20.80009.8007.29 |
1 |
2 |






