Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 514 | 48 | 147 | 72 | 51 | 62 | 59 | 13 | |
2 | din care femei | 307 | 31 | 95 | 44 | 24 | 37 | 39 | 6 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 366 | 35 | 100 | 51 | 41 | 52 | 48 | 10 | |
4 | din care femei | 229 | 24 | 69 | 34 | 21 | 32 | 35 | 4 | |
5 | Cumulanzi externi | 183 | 18 | 58 | 24 | 16 | 14 | 15 | 3 | |
6 | din care femei | 95 | 10 | 33 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
7 | inclusiv cercetători | 514 | 48 | 147 | 72 | 51 | 62 | 59 | 13 | |
8 | din care femei | 307 | 31 | 95 | 44 | 24 | 37 | 39 | 6 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 130 | 9 | 43 | 26 | 18 | 7 | 11 | 2 | |
12 | din care femei | 72 | 7 | 27 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
14 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 28 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | |||
16 | din care femei | 14 | 1 | 5 | 2 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 161 | 26 | 63 | 24 | 10 | 5 | 7 | ||
22 | din care femei | 94 | 15 | 39 | 16 | 4 | 2 | 4 | ||
23 | Conducători de doctorat | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Zasavitchi Lidia |
22-10-1959 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
|||||
602 | Țoncu Tatiana | 05-10-1987 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
603 | Țoncu Tatiana | 05-10-1987 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
604 | Juc Carolina | 00-00-1995 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
605 | Juc Carolina | 00-00-1995 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
606 | Oprea Tatiana | 00-00-1968 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 03-01-2022 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
607 | Nichitenciuc Maria | 00-00-1993 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
608 | Grigoraş Ecaterina |
10-05-1988 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
2 |
11 | ||
609 | Tabac Tatiana |
06-05-1989 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
2 |
11 | |||
610 | Pahomii Irina |
00-00-1992 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
13 | |||
611 | Ştîrba Vitalie |
00-00-1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
11 | |||
612 | Ciupac Sergiu |
23-12-1984 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-10-2021 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
1 |
9 | |||
613 | Petrovici Virgil |
16-05-1964 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0 | fără remunerare | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LMorf | USMF | 20.80009.8007.06 |
61 | ||
614 | Ungureanu Alina |
17-05-1974 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 15-04-2021 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
6 | ||||
615 | Donici Elena |
25-11-1986 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 |
25 | ||
616 | Donici Elena |
25-11-1986 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 |
25 | ||
617 | Podgornîi Ana |
01-09-1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-03-2021 | 14-05-2021 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
|||||
618 | Stoicova Irina |
06-07-1990 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | 31-07-2021 | LGeron | USMF | 20.80009.8007.25 |
5 | ||||
619 | Fetco-Mereuţă Diana |
12-08-1988 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGeron | USMF | 20.80009.8007.25 |
17 | ||||
620 | Munteanu Diana |
21-02-1982 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 01-07-2021 | 31-12-2021 | LEndo | USMF | 20.80009.8007.29 |
1 |
2 |