Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 261 29 51 162 62 82
2 din care femei 78 13 22 35 23 14
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 215 18 41 143 53 73
4 din care femei 61 7 19 31 22 12
5 Cumulanzi externi 88 14 19 46 24 19
6 din care femei 34 8 8 12 8 4
7 Cercetători 261 29 51 162 62 82
8 din care femei 78 13 22 35 23 14
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 217 21 44 143 58 68
10 din care femei 64 10 19 32 22 12
11 Doctori în ştiinţe 136 28 39 58 31 23
12 din care femei 54 13 18 15 13 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 81 8 23 50 29 21
14 din care femei 29 3 9 17 10 8
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 97 16 29 41 28 10
16 din care femei 40 8 14 12 12 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 23 2 21 5 13
18 din care femei 7 7 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 115 8 17 82 26 45
20 din care femei 28 3 7 15 11 4
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 195 23 44 116 54 47
24 din care femei 63 10 19 29 8 10
177.08 unități / 261 persoane unice / 399 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 399