Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 261 30 51 161 58 80
2 din care femei 78 13 22 35 20 13
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 215 18 42 142 50 71
4 din care femei 61 7 19 31 19 11
5 Cumulanzi externi 88 15 19 45 21 19
6 din care femei 34 8 8 12 6 4
7 Cercetători 261 30 51 161 58 80
8 din care femei 78 13 22 35 20 13
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 217 22 44 142 54 66
10 din care femei 64 10 19 32 19 11
11 Doctori în ştiinţe 134 29 38 57 29 22
12 din care femei 54 13 18 15 11 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 81 8 23 50 28 21
14 din care femei 29 3 9 17 10 8
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 97 17 29 40 23 10
16 din care femei 40 8 14 12 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 23 2 21 5 12
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 115 9 16 82 24 44
20 din care femei 28 3 7 15 9 4
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 195 24 44 115 50 45
24 din care femei 63 10 19 29 6 9
177.08 unități / 261 persoane unice / 399 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 399