Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 155 16 30 97 34 51
2 din care femei 45 5 12 22 11 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 123 12 21 82 28 42
4 din care femei 32 4 7 18 10 8
5 Cumulanzi externi 44 4 13 23 9 13
6 din care femei 17 1 7 6 3 4
7 Cercetători 155 16 30 97 34 51
8 din care femei 45 5 12 22 11 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 126 9 27 86 33 42
10 din care femei 34 2 11 20 11 9
11 Doctori în ştiinţe 77 15 21 34 14 15
12 din care femei 28 5 9 8 5 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 49 6 12 31 16 15
14 din care femei 14 1 2 11 4 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 52 6 18 21 10 6
16 din care femei 23 2 11 6 6 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 18 2 16 5 9
18 din care femei 5 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 59 2 9 45 11 27
20 din care femei 13 4 8 5 3
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 109 11 26 66 27 28
24 din care femei 33 2 11 17 3 7
111 unități / 155 persoane unice / 229 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 229