Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 123 16 18 78 29 39
2 din care femei 38 6 11 15 8 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 99 11 13 67 23 32
4 din care femei 26 4 7 12 6 5
5 Cumulanzi externi 29 5 7 14 7 8
6 din care femei 13 2 5 3 2 2
7 inclusiv cercetători 123 16 18 78 29 39
8 din care femei 38 6 11 15 8 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 98 10 15 70 28 34
10 din care femei 27 3 10 13 8 7
11 doctor în ştiinţe 53 15 12 19 8 7
12 din care femei 22 6 6 4 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 38 5 8 25 11 12
14 din care femei 11 1 2 8 2 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 35 7 9 13 10 3
16 din care femei 18 2 8 4 5 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 14 14 3 7
18 din care femei 4 4 3
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 41 1 5 34 12 20
20 din care femei 10 5 5 5 2
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 54 8 7 35 13 16
24 din care femei 13 2 5 3 1 2
92.5 unități / 123 persoane unice / 181 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 181