Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
4 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 2 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 2 | 2 | |||||||
8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 2 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegărescu Vasile |
12-05-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Director - E6004 | 1 | titular | 01-04-2021 | 30-04-2022 | A | IEG | instituțional | 6 | ||
2 | Gagauz Olga |
13-08-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director - E6004 | 1 | titular | 02-05-2022 | A | INCE | instituțional | 21 | |||
3 | Cujba Rodica |
26-04-1972 | Doctor | Director - E6004 | 1 | titular | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional | 9 | ||||
4 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Director - E6004 | 1 | titular | 01-01-2021 | A | Selecția | instituțional | 26 | |||
5 | Coropceanu Eduard |
05-07-1974 | Doctor | conf.univ. prof.univ |
Director - E6004 | 1 | titular | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 53 | |||
6 | Ţiţchiev (Camerzan) Inga |
03-04-1977 | Doctor | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 20 |