Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | din care femei | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4 | din care femei | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | |||||||||
| 12 | din care femei | |||||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | |||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | |||||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potoroaca Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
| 2 | Gribcenco Galina | 1957 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 3 | Rotari Natalia | 1971 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
| 4 | Zamăneagră Sergiu | 1980 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
| 5 | Maclasevscaia Galina | 1956 | Contabil superior - H6045 | 0.33 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UST | instituțional | |||||
| 6 | Grosu Angela | 1966 | Contabil superior - H6045 | 0.125 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UST | instituțional | |||||
| 7 | Tulbure Olga | 1970 | Contabil superior - H6045 | 0.33 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UST | instituțional | |||||
| 8 | Petcov Liudmila | 1973 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UST | instituțional | |||||
| 9 | Lefter Tatiana | 1983 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2021 | SFC | ISE | instituțional | |||||
| 10 | Tulbure Olga | 1970 | Contabil superior - H6045 | 0.33 | cumul intern | 03-01-2022 | Contab. | UPS | instituțional | ||||||
| 11 | Maclasevscaia Galina | 1956 | Contabil superior - H6045 | 0.33 | cumul intern | 03-01-2022 | Contab. | UPS | instituțional | ||||||
| 12 | Petcov Liudmila | 1973 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | Contab. | UPS | instituțional | ||||||
| 13 | Iuzva Nina | 1984 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 14 | Ostafii Claudia | 1951 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
| 15 | Ostafii Claudia | 1951 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
| 16 | Reabova Irina | 1973 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
| 17 | Ursu Lidia | 1986 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
| 18 | Popa Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Porumbeni | instituțional |

