Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1107 105 294 185 133 163 123 50
2 din care femei 638 57 186 110 76 83 78 25
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 863 88 219 142 110 147 108 45
4 din care femei 512 49 144 87 64 81 73 24
5 Cumulanzi externi 355 32 108 59 40 29 26 9
6 din care femei 185 15 63 32 18 9 11 4
7 inclusiv cercetători 1107 105 294 185 133 163 123 50
8 din care femei 638 57 186 110 76 83 78 25
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 11 1 4 1 5 2 4
10 din care femei 3 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 245 23 70 65 31 18 14 9
12 din care femei 140 14 45 37 15 7 7 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 2 5 8 5 4
14 din care femei 8 1 3 4 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 62 1 5 24 12 6 5 2
16 din care femei 36 1 3 18 5 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 313 56 126 50 20 8 10 1
22 din care femei 175 28 77 29 10 4 6 1
23 Conducători de doctorat 5 2 2 1
24 din care femei 1 1 6
1015.48 unități / 1107 persoane unice / 1770 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1541 Nâş Natalia 01-01-1980 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1542 Tofan Eugenia
IBN
19-10-1963 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

5
1543 Vârţanu Ion
IBN
25-04-1949 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CCE BSC 20.80009.1606.04

1544 Vârţanu Ion
IBN
25-04-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1545 Zasavitchi Lidia
IBN
22-10-1959 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1546 Chetrari Diana 00-00-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2021 CCE BSC 20.80009.0807.18

1547 Chetrari Diana 00-00-1973 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 CCE BSC 20.80009.0807.18

1548 Țoncu Tatiana 05-10-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1549 Țoncu Tatiana 05-10-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1550 Juc Carolina 00-00-1995 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2020 CCE BSC 20.80009.0807.18

1551 Juc Carolina 00-00-1995 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2022 CCE BSC 20.80009.0807.18

1552 Juc Carolina 00-00-1995 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1553 Boaghi Victor 00-00-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2022 CCE BSC 20.80009.0807.18

1554 Andrițchi Anatolie 13-06-1975 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2020 CCE BSC 20.80009.0807.18

1555 Oprea Tatiana 00-00-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 03-01-2022 CCE BSC 20.80009.0807.18

1556 Nichitenciuc Maria 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1557 Nichitenciuc Maria 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1558 Grigoraş Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-05-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
10
1559 Tabac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
10
1560 Pahomii Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
10
1 - 0 of 1770