Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1107 91 303 187 131 172 129 54
2 din care femei 638 49 189 112 76 88 83 27
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 863 78 225 144 109 154 114 49
4 din care femei 512 41 148 89 63 86 78 26
5 Cumulanzi externi 355 28 110 61 38 32 27 9
6 din care femei 185 15 61 34 18 10 11 4
7 inclusiv cercetători 1107 91 303 187 131 172 129 54
8 din care femei 638 49 189 112 76 88 83 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 11 1 3 2 5 2 4
10 din care femei 3 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 245 19 72 63 35 18 16 9
12 din care femei 140 11 46 35 19 7 8 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 2 5 8 6 4
14 din care femei 8 1 3 4 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 62 1 5 21 15 6 5 2
16 din care femei 36 1 3 15 8 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 339 52 147 58 22 8 12 1
22 din care femei 192 25 91 35 11 4 7 1
23 Conducători de doctorat 11 3 4 3 2 3
24 din care femei 5 1 3 1 9 1
1015.48 unități / 1107 persoane unice / 1770 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1521 Rudei Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
07-10-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2022 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
1522 Rudei Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
07-10-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 30-09-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
1523 Borosan Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 15-02-2023 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18
1
5
1524 Chiosa-Chiaburu Doina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

4
1525 Grădinaru-Moscalu Valeria 00-00-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2021 LGen USMF 20.80009.8007.26

1526 Ababii Sergiu 05-01-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 CCE BSC 20.80009.1606.04

1527 Ababii Sergiu 05-01-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-08-2021 31-01-2022 CCE BSC 20.80009.1606.04

1528 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1529 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-10-2021 31-12-2021 CCE BSC 20.80009.1606.04

1530 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CCE BSC 20.80009.1606.04

1531 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1532 Coropceanu Valentina 10-06-1963 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2020 CCE BSC 20.80009.1606.04

1533 Grabari Olga 00-00-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-03-2020 CCE BSC 20.80009.1606.04

1534 Grabari Olga 00-00-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-02-2022 30-04-2022 CCE BSC 20.80009.1606.04

1535 Vesti-Gunevoi Anna
IBN
01-11-1988 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul 04-05-2021 01-09-2021 CCE BSC 20.80009.1606.04

1536 Josu Veronica
IBN
Identificator
00-00-1959 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

2
1537 Lupan Ilie 12-08-1957 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul 01-03-2020 30-04-2020 CCE BSC 20.80009.1606.04

1538 Mancuș Liviu 00-00-1970 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1539 Mitrofanov Ghenadie
IBN
Identificator
00-00-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 03-01-2022 CCE BSC 20.80009.1606.04

13
1540 Nikolaeva Janna
IBN
10-09-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1 - 0 of 1770