Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 850 24 177 221 127 181 90 78
2 din care femei 470 13 99 154 64 72 50 31
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 654 17 134 172 97 154 77 66
4 din care femei 351 9 74 114 50 61 44 25
5 Cumulanzi externi 394 14 90 103 61 77 44 26
6 din care femei 215 9 48 76 25 27 23 10
7 Cercetători 850 24 177 221 127 181 90 78
8 din care femei 470 13 99 154 64 72 50 31
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 65 4 14 15 28 13 11
10 din care femei 24 2 9 4 6 4
11 Doctori în ştiinţe 732 23 162 216 113 125 77 49
12 din care femei 422 13 88 151 61 51 46 21
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 116 6 25 43 42 26 23
14 din care femei 63 4 17 23 19 16 11
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 315 2 50 105 46 51 31 11
16 din care femei 175 1 27 66 17 21 16 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 41 1 5 9 23 6 13
20 din care femei 11 3 3 4 2 1
21 Doctoranzi 21 1 3 3 6 7 5 2
22 din care femei 10 3 3 1 3 2 1
23 Conducători de doctorat 202 40 62 37 36 24 9
24 din care femei 111 25 41 17 11 23 1
861.95 unități / 850 persoane unice / 1604 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 1604