Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 682 23 141 171 107 147 91 59
2 din care femei 363 14 78 110 57 52 47 21
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 526 17 101 139 86 124 75 50
4 din care femei 278 11 55 88 47 46 40 17
5 Cumulanzi externi 275 13 63 62 45 54 36 21
6 din care femei 140 7 32 42 21 14 16 8
7 inclusiv cercetători 682 23 141 171 107 147 91 59
8 din care femei 363 14 78 110 57 52 47 21
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 48 3 8 14 22 13 11
10 din care femei 12 6 3 3 5
11 doctor în ştiinţe 567 20 126 161 89 98 71 34
12 din care femei 319 13 68 107 51 35 42 14
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 105 8 24 39 34 22 17
14 din care femei 56 5 16 22 13 14 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 182 1 27 60 30 39 35 7
16 din care femei 93 1 13 36 11 15 16 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 23 1 3 4 15 6 9
20 din care femei 4 3 1 1
21 Doctoranzi 26 2 4 6 9 3 4 2
22 din care femei 11 1 2 3 4 1 2 1
23 Conducători de doctorat 43 4 10 11 15 11 6
24 din care femei 16 1 7 4 2 14
622.85 unități / 682 persoane unice / 1176 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
9901 - 9920 of 1176