Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 751 21 149 194 121 168 91 68
2 din care femei 409 12 85 130 63 65 50 26
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 582 18 114 153 92 143 77 58
4 din care femei 312 11 65 100 49 56 43 21
5 Cumulanzi externi 332 8 72 86 56 69 43 23
6 din care femei 173 4 37 62 23 22 20 9
7 Cercetători 751 21 149 194 121 168 91 68
8 din care femei 409 12 85 130 63 65 50 26
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 59 4 13 14 27 14 11
10 din care femei 19 2 8 4 5 4
11 Doctori în ştiinţe 640 19 135 189 106 116 76 43
12 din care femei 365 11 76 127 59 46 45 18
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 113 6 26 41 40 25 22
14 din care femei 61 4 17 23 17 16 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 271 2 45 87 41 49 34 9
16 din care femei 144 1 25 51 15 19 17 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 34 1 3 7 22 7 11
20 din care femei 9 3 2 4 2
21 Doctoranzi 21 2 3 3 7 5 4 2
22 din care femei 10 1 2 3 2 2 2 1
23 Conducători de doctorat 180 37 58 34 32 25 8
24 din care femei 98 25 38 17 8 20 1
727.2 unități / 751 persoane unice / 1370 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 1370