Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 735 20 146 187 119 166 89 67
2 din care femei 400 12 84 124 62 65 50 26
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 571 17 110 148 90 143 77 58
4 din care femei 307 11 64 96 48 57 44 21
5 Cumulanzi externi 309 8 70 75 55 62 37 22
6 din care femei 162 4 37 54 23 20 18 9
7 Cercetători 735 20 146 187 119 166 89 67
8 din care femei 400 12 84 124 62 65 50 26
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 58 4 13 14 26 13 11
10 din care femei 19 2 8 4 5 4
11 Doctori în ştiinţe 626 18 132 182 104 115 75 42
12 din care femei 356 11 75 121 58 46 45 18
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 111 6 25 41 39 25 21
14 din care femei 60 4 16 23 17 16 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 263 2 45 83 39 48 32 9
16 din care femei 139 1 25 48 14 19 17 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 33 1 3 7 21 6 11
20 din care femei 9 3 2 4 2
21 Doctoranzi 21 2 3 3 7 5 4 2
22 din care femei 10 1 2 3 2 2 2 1
23 Conducători de doctorat 175 37 55 34 31 24 8
24 din care femei 94 25 35 17 8 18 1
690.7 unități / 735 persoane unice / 1301 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 1301