Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 700 19 135 181 112 163 89 66
2 din care femei 376 11 75 121 59 62 50 25
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 542 16 103 143 85 138 75 57
4 din care femei 291 10 58 94 46 55 44 21
5 Cumulanzi externi 285 8 63 72 47 59 34 21
6 din care femei 147 4 32 51 21 17 16 8
7 Cercetători 700 19 135 181 112 163 89 66
8 din care femei 376 11 75 121 59 62 50 25
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 57 4 13 14 25 13 11
10 din care femei 18 2 8 4 4 4
11 Doctori în ştiinţe 591 17 121 176 96 112 75 40
12 din care femei 333 10 66 118 54 44 45 17
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 110 6 25 40 39 25 21
14 din care femei 60 4 16 23 17 16 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 239 2 40 77 33 46 32 8
16 din care femei 123 1 21 45 11 17 17 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 30 1 3 7 18 6 10
20 din care femei 7 3 2 2 2
21 Doctoranzi 21 2 3 3 7 5 4 2
22 din care femei 10 1 2 3 2 2 2 1
23 Conducători de doctorat 164 34 51 32 29 24 7
24 din care femei 87 22 35 15 6 16
647.6 unități / 700 persoane unice / 1218 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
4721 - 4740 of 1218