Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 818 9 85 173 152 343 179 140
2 din care femei 386 6 46 104 85 121 101 37
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 668 7 64 133 122 299 148 127
4 din care femei 314 4 37 81 73 104 85 32
5 Cumulanzi externi 342 3 50 77 67 125 78 40
6 din care femei 165 2 23 48 31 49 44 11
7 Cercetători 818 9 85 173 152 343 179 140
8 din care femei 386 6 46 104 85 121 101 37
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 127 7 25 28 61 30 24
10 din care femei 56 4 16 18 17 18 3
11 Doctori în ştiinţe 677 9 83 170 136 244 142 87
12 din care femei 342 6 44 102 77 96 82 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 296 1 15 54 67 158 90 60
14 din care femei 145 1 8 34 40 62 52 18
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 249 1 25 66 59 71 55 14
16 din care femei 137 1 17 41 32 35 36 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 11 2 9 1 4
18 din care femei 2 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 71 2 12 13 38 14 15
20 din care femei 28 1 6 9 11 9 3
21 Doctoranzi 30 1 6 10 11 7 3
22 din care femei 13 1 3 6 3 2
23 Conducători de doctorat 308 4 37 79 74 97 77 24
24 din care femei 165 4 21 48 48 39 44 5
894.85 unități / 818 persoane unice / 1545 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1541 Burlacu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2024 SIC II 010401
1
25
1542 Fuştei Nicolae
IBN
Identificator
1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2024 SIC II 010401
1
25
1543 Ţaranu Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2024 SIC II 010401

8
1544 Ţîcu Octavian
IBN
Identificator
1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2024 SIC II 010401

2
1545 Ţurcanu Mihai
IBN
Identificator
1989 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2024 SIC II 010401

21
1 - 0 of 1545