Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 809 9 85 172 150 337 177 136
2 din care femei 382 6 47 102 84 119 100 35
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 667 7 65 134 121 297 147 125
4 din care femei 314 4 38 81 72 104 84 32
5 Cumulanzi externi 308 3 46 74 64 100 65 34
6 din care femei 147 2 22 46 30 35 34 8
7 Cercetători 809 9 85 172 150 337 177 136
8 din care femei 382 6 47 102 84 119 100 35
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 126 7 25 28 60 30 23
10 din care femei 55 4 15 18 17 18 3
11 Doctori în ştiinţe 671 9 83 169 135 240 140 85
12 din care femei 339 6 45 100 76 95 81 27
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 297 1 15 56 68 156 88 58
14 din care femei 147 1 8 35 41 62 52 17
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 248 1 26 65 57 72 56 14
16 din care femei 137 1 18 39 32 36 37 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 11 2 9 1 4
18 din care femei 2 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 71 2 12 13 38 14 15
20 din care femei 28 1 6 9 11 9 3
21 Doctoranzi 31 1 6 11 11 7 3
22 din care femei 13 1 3 6 3 2
23 Conducători de doctorat 314 4 40 81 74 98 77 24
24 din care femei 171 4 24 49 49 40 34 5
845.5 unități / 809 persoane unice / 1450 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
10701 - 10720 of 1450