Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 141 10 31 27 68 27 33
2 din care femei 51 3 16 13 18 11 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 129 10 28 26 60 24 28
4 din care femei 47 3 14 12 17 10 6
5 Cumulanzi externi 42 4 12 6 20 9 10
6 din care femei 11 1 6 1 3 2 2
7 Cercetători 125 9 27 26 60 25 31
8 din care femei 45 3 13 12 16 10 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 50 2 4 6 37 11 23
10 din care femei 12 1 2 3 6 4 3
11 Doctori în ştiinţe 95 9 25 26 34 22 11
12 din care femei 41 3 13 13 11 11 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 63 1 11 19 32 20 12
14 din care femei 28 6 12 10 9 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 19 1 5 5 5 5
16 din care femei 5 1 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 11 11 1 8
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 1 16 2 12
20 din care femei 4 1 3 1 2
21 Doctoranzi 11 1 3 3 4 2
22 din care femei 7 2 3 2 1
23 Conducători de doctorat 79 5 14 18 41 20 20
24 din care femei 29 2 7 10 10 2 3
144.63 unități / 141 persoane unice / 202 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 202