Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 138 10 30 25 68 26 33
2 din care femei 50 3 16 12 18 10 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 130 10 28 25 62 24 30
4 din care femei 49 3 15 12 18 10 7
5 Cumulanzi externi 40 4 12 6 18 9 8
6 din care femei 10 1 6 1 2 2 1
7 Cercetători 122 9 25 25 60 25 31
8 din care femei 44 3 12 12 16 10 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 50 2 4 6 37 11 23
10 din care femei 12 1 2 3 6 4 3
11 Doctori în ştiinţe 93 9 25 24 34 21 11
12 din care femei 40 3 13 12 11 10 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 61 1 11 17 32 19 12
14 din care femei 27 6 11 10 8 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 19 1 5 5 5 5
16 din care femei 5 1 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 11 11 1 8
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 1 16 2 12
20 din care femei 4 1 3 1 2
21 Doctoranzi 11 1 3 3 4 2
22 din care femei 7 2 3 2 1
23 Conducători de doctorat 77 5 14 16 41 19 20
24 din care femei 28 2 7 9 10 2 3
140.63 unități / 138 persoane unice / 198 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
5701 - 5720 of 198