Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 22 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
2 | din care femei | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 20 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||
4 | din care femei | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
8 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
12 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 3 | 2 | ||||||
24 | din care femei | 2 | 2 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Roșu Eugeniu | 00-00-1977 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 01-01-2022 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
22 | Borozan Maia |
30-11-1963 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef secție - E6010 | 1 | titular | 03-01-2022 | DRED | UPS | instituțional | 21 |