Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișciuc Marianna | 00-00-1959 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IGS | instituțional | |||||
2 | Bolohan Irina | 00-00-1986 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IPC | instituțional | |||||
3 | Belousova Ludmila | 07-05-1986 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
4 | Gribcenco Galina | 01-12-1957 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2021 | SFC | ISPHTA | instituțional | |||||
5 | Stoica Lucia | 04-05-1953 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
6 | Caras Mihaela | 00-00-1998 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Selecția | instituțional |