Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 97 | 6 | 8 | 14 | 27 | 25 | 3 | ||
| 2 | din care femei | 33 | 1 | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 92 | 4 | 8 | 14 | 27 | 25 | 3 | ||
| 4 | din care femei | 32 | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | |||
| 5 | Cumulanzi externi | 9 | 3 | |||||||
| 6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Cercetători | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
| 24 | din care femei | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Buga Gheorghina | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 42 | Raşcova Zinaida | 1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 43 | Lupaşcu Varvara | 1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 44 | Rudenco Alexandru | 1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 45 | Creţu Ivan | 1963 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 46 | Chiriţa Vera | 1953 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 47 | Rudenco Alexandru | 1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 48 | Creţu Ivan | 1963 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 49 | Ştefan Valeriu | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 50 | Vacarciuc Mihail | 1957 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 51 | Epure Petru | 1971 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 52 | Reniţa Tudor | 1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 53 | Epure Petru | 1971 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 54 | Baluta Valentina | 1952 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 55 | Cavadji Nicolai | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 56 | Cavadji Nicolai | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 57 | Miron Nicolae | 1977 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 58 | Vatamanu Chiril | 1959 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 59 | Albu Gavril | 1957 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 60 | Albu Gavril | 1957 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional |

