Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 97 7 8 19 21 22 3
2 din care femei 33 2 3 8 10 11 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 92 5 8 19 21 22 3
4 din care femei 32 1 3 8 10 11 2
5 Cumulanzi externi 9 3
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 3 2 1
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
91 unități / 97 persoane unice / 110 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
21 Jalbă Constantin 03-06-1955 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
22 Dulghieru Vasile 28-05-1977 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
23 Guţanu Gheorghe 03-07-1960 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
24 Titica Anatolie 22-02-1968 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
25 Duplavă Elena 01-01-1977 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-06-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
26 Garştea Anastasia 07-11-1947 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2020 SDG GB instituțional
27 Meşina Stela 19-11-1983 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul 01-03-2022 31-12-2022 SPSMCTT IMB instituțional
28 Bunibalta Roman 16-12-1980 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul 01-03-2022 31-12-2022 SPSMCTT IMB instituțional
29 Latu Ion 24-03-1981 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-04-2020 14-11-2021 SDG GB instituțional
30 Verdeș Ana 21-04-1969 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-09-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
31 Untilă Ilie 23-04-1962 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 18-05-2020 14-04-2021 SDG GB instituțional
32 Paraschiv Nicolai 16-11-1962 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-08-2020 01-03-2021 SDG GB instituțional
33 Dubița Dumitru 06-07-1962 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-07-2020 31-12-2021 SDG GB instituțional
34 Puica Iurii 04-11-1962 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-07-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
35 Ungureanu Clementii 14-06-1964 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-11-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
36 Groian Tudor 22-06-1966 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SDG GB instituțional
37 Zatic Serghei 00-00-1959 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 02-04-2020 05-08-2020 SDG GB instituțional
38 Secrieru Alexandru 00-00-1954 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2020 31-12-2021 Nu sunt date ISPHTA instituțional
39 Talpalaru Dumitru
IBN
17-02-1983 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 04-01-2021 31-12-2021 LIPVV ISPHTA instituțional 8
40 Rogac Petru 00-00-1965 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2022 SDGC14 ISPHTA instituțional
1 - 0 of 110