Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 128 1 3 15 44 22 16
2 din care femei 23 2 11 5 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 120 1 3 14 43 21 16
4 din care femei 22 2 11 5 6
5 Cumulanzi externi 13 1 1 1
6 din care femei 2
7 Cercetători
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 Doctori în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
122.57 unități / 128 persoane unice / 131 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
41 Rassolova Liubov 1956 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 SP IPC instituțional
42 Rassolov Constantin 1954 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 SP IPC instituțional
43 Graur Vera 1957 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2022 31-12-2022 SP IPC instituțional
44 Bâzgu Anatolie 1950 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2022 31-12-2022 SP IPC instituțional
45 Negrescu Vasile 1955 Paznic - H6184 1 titular 03-03-2020 31-12-2021 GB instituțional
46 Ciupac Trofim 1957 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 GB instituțional
47 Jalbă Ion 1949 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 GB instituțional
48 Vascovschi Vladimir 1957 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 09-03-2021 GB instituțional
49 Viziru Tudor 1964 Paznic - H6184 1 titular 15-05-2020 31-12-2022 GB instituțional
50 Corețchi Tudor 1953 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 GB instituțional
51 Rotari Vitalie 1957 Paznic - H6184 1 titular 01-12-2020 31-12-2022 GB instituțional
52 Iachim Ion 1964 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 GB instituțional
53 Cioclea Vitalie 1971 Paznic - H6184 1 titular 19-06-2020 19-06-2021 GB instituțional
54 Ungurean Boris 1962 Paznic - H6184 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 GB instituțional
55 Vereteno Anatol 1958 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 24-12-2023 SDG INCE instituțional
56 Porada Galina 1950 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 24-12-2023 SDG INCE instituțional
57 Eni Maia 1965 Paznic - H6184 1 titular 04-01-2021 24-12-2023 SDG INCE instituțional
58 Lungu Nina
IBN
1957 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGV59 ISPHTA instituțional 2
59 Vădănescu Sergiu 1997 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
60 Șerbenco Victor 1969 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
41 - 60 of 131