Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 126 | 1 | 3 | 14 | 43 | 21 | 16 | ||
| 2 | din care femei | 23 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 120 | 1 | 3 | 14 | 43 | 21 | 16 | ||
| 4 | din care femei | 22 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 5 | Cumulanzi externi | 11 | ||||||||
| 6 | din care femei | 2 | ||||||||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | |||||||||
| 12 | din care femei | |||||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | ||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | |||||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Graur Vera | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SP | IPC | instituțional | |||||
| 42 | Bâzgu Anatolie | 1950 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | SP | IPC | instituțional | |||||
| 43 | Negrescu Vasile | 1955 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-03-2020 | 31-12-2021 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 44 | Ciupac Trofim | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 45 | Jalbă Ion | 1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 46 | Vascovschi Vladimir | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 09-03-2021 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 47 | Viziru Tudor | 1964 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 15-05-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 48 | Corețchi Tudor | 1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 49 | Rotari Vitalie | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-12-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 50 | Iachim Ion | 1964 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 51 | Cioclea Vitalie | 1971 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 19-06-2020 | 19-06-2021 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 52 | Ungurean Boris | 1962 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Sp | GB | instituțional | |||||
| 53 | Vereteno Anatol | 1958 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 54 | Porada Galina | 1950 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 55 | Eni Maia | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
| 56 | Lungu Nina![]() |
1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | 2 | |||||
| 57 | Vădănescu Sergiu | 1997 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 58 | Șerbenco Victor | 1969 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 59 | Untila Andrei | 1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 60 | Gherțescu Andrei | 1951 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional |


