Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 40 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | ||
2 | din care femei | 37 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 33 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||
4 | din care femei | 30 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||
5 | Cumulanzi externi | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
6 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Reabova Irina | 09-07-1973 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
42 | Ursu Lidia | 29-04-1986 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | SFC | IMI | instituțional | ||||||
43 | Lucașenco Maia | 00-00-1971 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
44 | Guzun Nadejda | 00-00-1961 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
45 | Popa Natalia | 00-00-1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Porumbeni | instituțional |