Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | din care femei | 4 | 1 | 2 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | din care femei | 4 | 1 | 2 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogataia Larisa |
07-02-1951 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SPC | IPC | instituțional | |||||
2 | Mistrean Sabina |
00-00-1996 | Specialist - H6057 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | MC | ASEM | instituțional | |||||
3 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Specialist - H6057 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||
4 | Stratulat Cristina | 03-09-1986 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPCPM | IIEN | instituțional | ||||||
5 | Botnariuc Tamara |
08-08-1952 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 01-01-2020 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
6 | Curchin Valerian | 19-06-1962 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 01-01-2020 | SPJC | Selecția | instituțional |