Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 117 | 276 | 264 | 308 | 682 | 401 | 243 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 65 | 178 | 172 | 192 | 299 | 253 | 78 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 116 | 274 | 259 | 301 | 678 | 396 | 243 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 64 | 178 | 169 | 190 | 298 | 252 | 78 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 27 | 22 | 27 | 38 | 23 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 111 | 234 | 205 | 208 | 481 | 272 | 186 |
8 | din care femei | 712 | 61 | 148 | 129 | 123 | 180 | 155 | 53 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 2 | 15 | 30 | 134 | 51 | 75 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 20 | 12 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 26 | 99 | 144 | 119 | 224 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 15 | 59 | 93 | 73 | 89 | 79 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 52 | 77 | 186 | 107 | 67 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 34 | 48 | 70 | 55 | 21 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 19 | 41 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 10 | 19 | 22 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 36 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 250 | 50 | 92 | 33 | 20 | 18 | 13 | 7 | |
22 | din care femei | 145 | 25 | 60 | 21 | 10 | 8 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 128 | 1 | 3 | 21 | 22 | 80 | 37 | 33 | |
24 | din care femei | 43 | 1 | 13 | 13 | 16 | 10 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sîrbu Mariana |
24-08-1981 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
3 |