Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1037 | 1 | 33 | 104 | 122 | 154 | 324 | 198 | 105 |
| 2 | din care femei | 598 | 1 | 23 | 74 | 90 | 95 | 176 | 136 | 47 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1037 | 1 | 33 | 104 | 122 | 154 | 324 | 198 | 105 |
| 4 | din care femei | 598 | 1 | 23 | 74 | 90 | 95 | 176 | 136 | 47 |
| 5 | Cumulanzi externi | 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 6 | din care femei | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | Cercetători | 263 | 1 | 21 | 50 | 43 | 29 | 81 | 40 | 35 |
| 8 | din care femei | 162 | 1 | 14 | 36 | 32 | 16 | 36 | 26 | 13 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 73 | 2 | 8 | 15 | 48 | 23 | 24 | ||
| 10 | din care femei | 26 | 1 | 6 | 10 | 9 | 11 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 237 | 11 | 36 | 64 | 52 | 66 | 46 | 24 | |
| 12 | din care femei | 138 | 9 | 26 | 47 | 29 | 23 | 26 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 108 | 1 | 31 | 29 | 46 | 34 | 15 | ||
| 14 | din care femei | 59 | 24 | 18 | 16 | 17 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 47 | 4 | 15 | 8 | 18 | 13 | 4 | ||
| 16 | din care femei | 22 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||
| 18 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 25 | 1 | 3 | 21 | 6 | 15 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 65 | 9 | 24 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
| 22 | din care femei | 43 | 4 | 18 | 6 | 1 | ||||
| 23 | Conducători de doctorat | 118 | 13 | 31 | 27 | 47 | 31 | 20 | ||
| 24 | din care femei | 66 | 10 | 23 | 19 | 14 | 2 | 6 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Sandu Anatolii![]() |
Specialist principal - E6025 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | SRITTB | IFGPP | instituțional | |||||||
| 522 | Ştefan Valeriu | 1965 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 523 | Chiriţa Vera | 1953 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 524 | Rudenco Alexandru | 1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 525 | Creţu Ivan | 1963 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 526 | Epure Petru | 1971 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 527 | Ursu Ion![]() |
Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | |||||||
| 528 | Jelev Dmitri![]() ![]() ![]() |
1953 | Inginer-programator - H6038 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 529 | Fadenco Eudochia | 1956 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 530 | Baluta Valentina | 1952 | Administrator - H6135 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 531 | Mihalachi Constantin | 1964 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 532 | Paladi Tatiana![]() |
1966 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | 1 | |||||
| 533 | Cavadji Nicolai | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 534 | Miron Nicolae | 1977 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 535 | Reniţa Tudor | 1960 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 536 | Vacarciuc Mihail | 1957 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
| 537 | Marin Nicolai | 1958 | Electrogazosudor - H6143 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 538 | Adascalița Leonid | 1954 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 539 | Melnic Lilian | 1979 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 540 | Rusu Victor | 1959 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional |




