Institutul de Ecologie şi Geografie
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 74 | 6 | 25 | 10 | 10 | 21 | 9 | 9 | |
2 | din care femei | 43 | 6 | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 70 | 5 | 24 | 9 | 10 | 20 | 9 | 9 | |
4 | din care femei | 41 | 5 | 18 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
5 | Cumulanzi externi | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
6 | din care femei | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | inclusiv cercetători | 62 | 6 | 24 | 8 | 6 | 16 | 6 | 7 | |
8 | din care femei | 36 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 4 | 4 | 3 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 28 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
12 | din care femei | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | ||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
16 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 3 | 2 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||
22 | din care femei | 10 | 3 | 7 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Portarescu Anastasia |
11-10-1991 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 03-04-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
3 |
6 |