Institutul de Fizică Aplicată
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 60 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 | 10 | 11 | |
| 2 | din care femei | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 60 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 | 10 | 11 | |
| 4 | din care femei | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 1 | ||||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Moraru Oxana | 1980 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2022 | SAP | IFA | instituțional | ||||||
| 42 | Mitroșenco Larisa | 1963 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 43 | Donos Leon | 1951 | Șef gospodărie - E6043 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 44 | Iuzva Nina | 1984 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 45 | Danilescu Ana | 1961 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 46 | Iuzva Vasile | 1997 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 01-01-2021 | LFCS | IFA | instituțional | ||||||
| 47 | Ganina Galina | 1967 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 48 | Petracov Evghenii | 1978 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 01-01-2020 | Reviste EOM/SIAE | IFA | instituțional | ||||||
| 49 | Bronschih Svetlana | 1956 | Redactor superior - H6085 | 1 | titular | 01-01-2022 | Reviste EOM/SIAE | IFA | instituțional | ||||||
| 50 | Craciun Nicoleta Irina![]() ![]() |
1999 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | LMFSS | IFA | instituțional | 3 | |||||
| 51 | Ianachevici Anatolie![]() ![]() |
1969 | Șef atelier - H6058 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | 2 | |||||
| 52 | Proca Ludmila | 1957 | Specialist superior - H6056 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 53 | Crîșmari Iurii | 1966 | Muncitor calificat - H6177 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 54 | Beregoi Valentina | 1974 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 55 | Bereghici Vladislav | 2000 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LO | IFA | instituțional | ||||||
| 56 | Ghenea Vladislav![]() ![]() ![]() |
Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | LO | IFA | instituțional | 7 | ||||||
| 57 | Poberejniuc Victoria | 1999 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LPTH | IFA | instituțional | ||||||
| 58 | Crivceac Ecaterina | 1981 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SRU | IFA | instituțional | ||||||
| 59 | Tofan Vasile | 1944 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
| 60 | Morozan Vasilii | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | SDIG | IFA | instituțional |




