Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 442 | 45 | 117 | 64 | 64 | 108 | 81 | 30 | |
2 | din care femei | 264 | 23 | 78 | 39 | 37 | 64 | 58 | 17 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 439 | 45 | 116 | 64 | 62 | 108 | 80 | 30 | |
4 | din care femei | 264 | 23 | 78 | 39 | 37 | 64 | 58 | 17 | |
5 | Cumulanzi externi | 24 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
6 | din care femei | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | inclusiv cercetători | 442 | 45 | 117 | 64 | 64 | 108 | 81 | 30 | |
8 | din care femei | 264 | 23 | 78 | 39 | 37 | 64 | 58 | 17 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 49 | 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
12 | din care femei | 27 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | ||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 147 | 26 | 66 | 24 | 11 | 6 | 6 | 1 | |
22 | din care femei | 89 | 14 | 43 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cotelea Anna |
00-00-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-11-2022 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 |