Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 41 | 3 | 8 | 6 | 22 | 11 | 8 | ||
2 | din care femei | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 41 | 3 | 8 | 6 | 22 | 11 | 8 | ||
4 | din care femei | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | Cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
10 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | Doctori în ştiinţe | 28 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 1 | ||
12 | din care femei | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 21 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 4 | ||
14 | din care femei | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 3 | 3 | 1 | ||||||
18 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 4 | 4 | 4 | ||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 19 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | ||
24 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsuc Alexandru![]() |
20-03-1944 | Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 02-01-2022 | LCȘ FMMSC | USM | instituțional |