Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1240 | 39 | 124 | 146 | 181 | 362 | 223 | 120 | |
| 2 | din care femei | 681 | 23 | 79 | 104 | 104 | 185 | 147 | 47 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1137 | 31 | 107 | 131 | 155 | 348 | 206 | 118 | |
| 4 | din care femei | 638 | 19 | 72 | 94 | 93 | 181 | 140 | 47 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 126 | 8 | 19 | 20 | 30 | 18 | 21 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 255 | 15 | 45 | 41 | 26 | 88 | 42 | 36 | |
| 8 | din care femei | 149 | 9 | 31 | 31 | 16 | 38 | 26 | 13 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 91 | 2 | 9 | 15 | 64 | 26 | 35 | ||
| 10 | din care femei | 25 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 276 | 15 | 44 | 76 | 51 | 75 | 50 | 26 | |
| 12 | din care femei | 151 | 9 | 30 | 52 | 26 | 25 | 24 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 113 | 2 | 29 | 26 | 55 | 36 | 19 | ||
| 14 | din care femei | 53 | 20 | 15 | 17 | 15 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 77 | 2 | 9 | 23 | 15 | 22 | 17 | 4 | |
| 16 | din care femei | 36 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 16 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 33 | 1 | 4 | 27 | 8 | 19 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 74 | 12 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 135 | 12 | 32 | 26 | 64 | 35 | 29 | ||
| 24 | din care femei | 62 | 8 | 22 | 16 | 16 | 9 | 5 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Marchitan Anna | 1945 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 62 | Marchitan Anna | 1945 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 63 | Ciulcova Tatiana | 1951 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 64 | Ciulcova Tatiana | 1951 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 65 | Lozan Valentina![]() |
1950 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 66 | Lozan Valentina![]() |
1950 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 67 | Ternavscaia Tatiana | 1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 68 | Şova Vera | 1962 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 69 | Şova Vera | 1962 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 70 | Mistreţ Andrei | 1960 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 71 | Mistreţ Andrei | 1960 | Specialist - E6031 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 72 | Marandici Gheorghe | 1969 | Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 73 | Guzun Vladimir | 1966 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 74 | Guzun Vladimir | 1966 | Specialist - E6031 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 75 | Foiu Oleg | 1968 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 76 | Şova Feodor | 1960 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 77 | Şova Feodor | 1960 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 78 | Mardari Veaceslav![]() |
1965 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 79 | Mardari Veaceslav![]() |
1965 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 80 | Potoroaca Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional |


