Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 130 13 28 84 36 41
2 din care femei 40 5 11 22 13 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 82 7 23 49 21 27
4 din care femei 24 2 10 11 7 4
5 Cumulanzi externi 52 7 8 35 15 14
6 din care femei 17 3 2 11 6 3
7 Cercetători 130 13 28 84 36 41
8 din care femei 40 5 11 22 13 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 113 11 24 75 32 37
10 din care femei 38 5 10 21 13 7
11 Doctori în ştiinţe 61 13 21 24 18 7
12 din care femei 24 5 9 8 7 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 44 5 12 27 16 11
14 din care femei 16 1 5 10 6 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 49 7 16 23 16 6
16 din care femei 19 4 6 7 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 10 2 8 3 4
18 din care femei 4 4 3
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 58 4 9 42 13 23
20 din care femei 16 2 3 9 6 2
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 105 12 25 63 31 26
24 din care femei 35 5 10 18 6 5
7.25 unități / 8 persoane unice / 17 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN