Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 125 13 28 79 35 37
2 din care femei 39 5 11 21 12 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 82 7 23 49 21 27
4 din care femei 24 2 10 11 7 4
5 Cumulanzi externi 47 7 8 30 14 10
6 din care femei 16 3 2 10 5 3
7 Cercetători 125 13 28 79 35 37
8 din care femei 39 5 11 21 12 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 108 11 24 70 31 33
10 din care femei 37 5 10 20 12 7
11 Doctori în ştiinţe 60 13 21 23 17 7
12 din care femei 23 5 9 7 6 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 43 5 12 26 16 10
14 din care femei 16 1 5 10 6 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 48 7 16 22 15 6
16 din care femei 18 4 6 6 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 9 2 7 3 3
18 din care femei 4 4 3
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 56 4 9 40 12 22
20 din care femei 15 2 3 8 5 2
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 102 12 25 60 30 24
24 din care femei 34 5 10 17 5 5
7.25 unități / 8 persoane unice / 17 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN