Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 429 4 55 98 75 181 100 69
2 din care femei 218 2 26 64 46 74 61 19
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 273 4 40 71 55 94 64 31
4 din care femei 138 2 19 44 34 38 38 9
5 Cumulanzi externi 167 1 21 28 22 88 38 38
6 din care femei 85 1 9 20 13 37 25 10
7 Cercetători 429 4 55 98 75 181 100 69
8 din care femei 218 2 26 64 46 74 61 19
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 39 3 13 6 16 8 6
10 din care femei 20 2 7 4 7 6 1
11 Doctori în ştiinţe 373 4 54 96 69 144 80 52
12 din care femei 198 2 25 63 43 63 50 17
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 174 1 7 34 33 99 56 34
14 din care femei 87 1 2 20 20 44 33 12
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 113 12 33 28 34 28 6
16 din care femei 67 9 23 16 17 18 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 20 1 4 4 10 4 5
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 16 1 1 5 7 6 1
22 din care femei 6 1 1 2 2 2
23 Conducători de doctorat 150 1 23 43 33 46 40 12
24 din care femei 88 1 12 28 22 23 25 3
50 unități / 26 persoane unice / 52 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 52