Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 388 3 49 89 73 160 97 55
2 din care femei 211 2 26 61 45 71 60 18
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 241 3 34 62 53 82 62 22
4 din care femei 132 2 19 41 33 36 37 8
5 Cumulanzi externi 158 1 21 28 22 79 37 33
6 din care femei 84 1 9 20 13 36 25 10
7 Cercetători 388 3 49 89 73 160 97 55
8 din care femei 211 2 26 61 45 71 60 18
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 39 3 13 6 16 8 6
10 din care femei 20 2 7 4 7 6 1
11 Doctori în ştiinţe 343 3 48 88 68 130 79 43
12 din care femei 191 2 25 60 42 60 49 16
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 161 1 5 31 33 91 55 31
14 din care femei 84 1 2 19 20 42 33 11
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 109 12 30 28 33 28 5
16 din care femei 66 9 22 16 17 18 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 20 1 4 4 10 4 5
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 14 1 5 7 6 1
22 din care femei 5 1 2 2 2
23 Conducători de doctorat 140 1 22 39 32 42 40 8
24 din care femei 85 1 12 27 21 22 25 2
50 unități / 26 persoane unice / 52 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 52