Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 500 6 69 115 89 197 114 76
2 din care femei 269 3 39 78 56 81 73 21
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 418 6 60 99 77 157 95 58
4 din care femei 233 3 36 69 50 66 61 17
5 Cumulanzi externi 104 1 19 16 13 50 25 19
6 din care femei 46 1 8 9 7 18 15 4
7 Cercetători 500 6 69 115 89 197 114 76
8 din care femei 269 3 39 78 56 81 73 21
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 45 5 14 7 17 9 6
10 din care femei 24 4 7 5 7 7 1
11 Doctori în ştiinţe 443 6 69 113 80 162 96 59
12 din care femei 251 3 39 77 52 72 63 19
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 191 1 8 35 37 109 62 40
14 din care femei 98 1 3 21 24 49 38 14
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 151 1 18 44 37 40 35 7
16 din care femei 98 1 15 33 22 20 25 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 1 1 1
18 din care femei 2 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 21 1 4 4 11 4 6
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 18 1 7 7 6 1
22 din care femei 6 1 3 2 2
23 Conducători de doctorat 178 1 32 49 38 52 47 15
24 din care femei 110 1 21 32 27 27 15 4
57 unități / 38 persoane unice / 65 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 65