Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 154 13 32 102 39 48
2 din care femei 45 5 11 26 14 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 93 9 27 53 21 28
4 din care femei 27 3 10 12 7 5
5 Cumulanzi externi 65 5 8 49 18 20
6 din care femei 19 2 2 14 7 4
7 Cercetători 154 13 32 102 39 48
8 din care femei 45 5 11 26 14 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 139 12 28 93 35 44
10 din care femei 43 5 10 25 14 9
11 Doctori în ştiinţe 68 13 24 28 19 8
12 din care femei 27 5 9 10 8 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 53 5 15 33 19 13
14 din care femei 19 1 5 13 7 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 54 6 17 26 16 7
16 din care femei 21 4 6 8 6 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 13 2 11 3 5
18 din care femei 6 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 68 5 9 49 13 27
20 din care femei 19 3 3 10 6 3
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 121 11 27 77 34 30
24 din care femei 40 5 10 22 7 7
14.5 unități / 9 persoane unice / 17 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN