Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1240 | 39 | 124 | 146 | 181 | 362 | 223 | 120 | |
| 2 | din care femei | 681 | 23 | 79 | 104 | 104 | 185 | 147 | 47 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1137 | 31 | 107 | 131 | 155 | 348 | 206 | 118 | |
| 4 | din care femei | 638 | 19 | 72 | 94 | 93 | 181 | 140 | 47 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 126 | 8 | 19 | 20 | 30 | 18 | 21 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 255 | 15 | 45 | 41 | 26 | 88 | 42 | 36 | |
| 8 | din care femei | 149 | 9 | 31 | 31 | 16 | 38 | 26 | 13 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 91 | 2 | 9 | 15 | 64 | 26 | 35 | ||
| 10 | din care femei | 25 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 276 | 15 | 44 | 76 | 51 | 75 | 50 | 26 | |
| 12 | din care femei | 151 | 9 | 30 | 52 | 26 | 25 | 24 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 113 | 2 | 29 | 26 | 55 | 36 | 19 | ||
| 14 | din care femei | 53 | 20 | 15 | 17 | 15 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 77 | 2 | 9 | 23 | 15 | 22 | 17 | 4 | |
| 16 | din care femei | 36 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 16 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 33 | 1 | 4 | 27 | 8 | 19 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 74 | 12 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 135 | 12 | 32 | 26 | 64 | 35 | 29 | ||
| 24 | din care femei | 62 | 8 | 22 | 16 | 16 | 9 | 5 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Potoroaca Natalia | 1983 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SRITT | IZ | instituțional | ||||||
| 82 | Garbuz Ana-Maria | 2000 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2021 | SPJCPM | IZ | instituțional | ||||||
| 83 | Bujor Oleg![]() ![]() ![]() |
1978 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||
| 84 | Garbuz Ana-Maria | 2000 | Inginer-programator - H6038 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2021 | SPJCPM | IZ | instituțional | ||||||
| 85 | Donțu Fiodor | 1955 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||||
| 86 | Atamanciuc Liubovi | 1952 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
| 87 | Tabuncic Dumitru | 1973 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 88 | Tabuncic Dumitru | 1973 | Tehnician - H6119 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | LVT | IZ | instituțional | ||||||
| 89 | Agrici Constantin | 1982 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
| 90 | Agrici Constantin | 1982 | Economist principal - H6037 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
| 91 | Atamanciuc Liubovi | 1952 | Economist principal - H6037 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
| 92 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 93 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 94 | Ursu Ion | 1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 95 | Ursu Ion | 1952 | Tehnician - H6119 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
| 96 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 97 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-02-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 98 | Aleinikov Serghei | 1972 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-06-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 99 | Aleinikov Serghei | 1972 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 100 | Agrici Gheorghe | 1955 | Redactor tehnic - F6020 | 1 | titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional |




