Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
2 | din care femei | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
4 | din care femei | 25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
5 | Cumulanzi externi | 4 | 1 | 2 | ||||||
6 | din care femei | 4 | 1 | 2 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | din care femei | 3 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | ||||||||
16 | din care femei | 1 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delean Tatiana |
21-02-1979 | Specialist - E6031 | 1 | titular | 03-01-2022 | LBP | IFGPP | instituțional | ||||||
2 | Delean Tatiana |
21-02-1979 | Specialist - E6031 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | LBP | IFGPP | instituțional |